TT | Ngành / Chương trình | Tổng chỉ tiêu | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021
| Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi nhìn nhận tư duy 2021 |
Mã xét tuyển | Mã tổng hợp 1 ( môn chính ) | Mã tổng hợp 2 ( môn chính ) | Mã tổng hợp 3 ( môn chính ) | Mã xét tuyển | Mã tổng hợp |
1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ME1x | BK1 |
2 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ME2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ME2x | BK1 |
3 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | TE1x | BK1 |
4 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 90 | TE2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | TE2x | BK1 |
5 | Kỹ thuật Hàng không | 50 | TE3 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | TE3x | BK1 |
6 | Kỹ thuật Cơ điện tử ( CT tiên tiến và phát triển ) | 120 | ME-E1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ME-E1x | BK1, BK3 |
7 | Kỹ thuật Ô tô ( CT tiên tiến và phát triển ) | 80 | TE-E2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | TE-E2x | BK1, BK3 |
8 | Cơ khí hàng không ( Chương trình Việt – Pháp PFIEV ) | 35 | TE-EP | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D29 ( Toán ) | TE-EPx | BK1 |
9 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | HE1x | BK1 |
10 | Kỹ thuật Vật liệu | 270 | MS1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D07 ( Toán ) | MS1x | BK1 |
11 | khoa học kỹ thuật Vật liệu ( CT tiên tiến và phát triển ) | 50 | MS-E3 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | MS-E3x | BK1, BK3 |
12 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 480 | ET1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ET1x | BK1 |
13 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông ( CT tiên tiến và phát triển ) | 60 | ET-E4 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ET-E4x | BK1, BK3 |
14 | Kỹ thuật Y sinh ( CT tiên tiến và phát triển ) | 40 | ET-E5 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ET-E5x | BK1, BK3 |
15 | Hệ thống nhúng mưu trí và IoT ( CT tiên tiến và phát triển ) | 60 | ET-E9 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D28 ( Toán ) | ET-E9x | BK1 |
16 | CNTT : Khoa học Máy tính | 300 | IT1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | IT1x | BK1 |
17 | CNTT : Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | IT2x | BK1 |
18 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo ( CT tiên tiến và phát triển ) | 100 | IT-E10 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | IT-E10x | BK1, BK3 |
19 | Công nghệ thông tin ( Việt – Nhật ) | 240 | IT-E6 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D28 ( Toán ) | IT-E6x | BK1 |
20 | Công nghệ thông tin ( Global ICT ) | 100 | IT-E7 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | IT-E7x | BK1, BK3 |
21 | Công nghệ thông tin ( Việt – Pháp ) | 40 | IT-EP | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D29 ( Toán ) | IT-EPx | BK1 |
22 | Toán – Tin | 120 | MI1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | MI1x | BK1 |
23 | Hệ thống thông tin quản trị | 60 | MI2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | MI2x | BK1 |
24 | Kỹ thuật Điện | 220 | EE1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | EE1x | BK1 |
25 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 500 | EE2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | EE2x | BK1 |
26 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa ( CT tiên tiến và phát triển ) | 50 | EE-E8 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | EE-E8x | BK1, BK3 |
27 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa ( Chương trình Việt – Pháp PFIEV ) | 35 | EE-EP | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D29 ( Toán ) | EE-EPx | BK1 |
28 | Kỹ thuật Hóa học | 520 | CH1 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | D07 ( Toán ) | CH1x | BK2 |
29 | Hóa học | 100 | CH2 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | D07 ( Toán ) | CH2x | BK2 |
30 | Kỹ thuật in | 30 | CH3 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | D07 ( Toán ) | CH3x | BK2 |
31 | Kỹ thuật Hóa dược ( CT tiên tiến và phát triển ) | 40 | CH-E11 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | D07 ( Toán ) | CH-E11x | BK3 |
32 | Kỹ thuật Sinh học | 120 | BF1 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | | BF1x | BK1, BK2 |
33 | Kỹ thuật Thực phẩm | 200 | BF2 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | | BF2x | BK1, BK2 |
34 | Kỹ thuật Thực phẩm ( CT tiên tiến và phát triển ) | 80 | BF-E12 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | | BF-E12x | BK1, BK3 |
35 | Kỹ thuật Môi trường | 120 | EV1 | A00 ( Toán ) | B00 ( Toán ) | D07 ( Toán ) | EV1x | BK2 |
36 | Kỹ thuật Dệt – May | 200 | TX1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | TX1x | BK1 |
37 | Công nghệ giáo dục | 60 | ED2 | A00 | A01 | D01 | ED2x | BK1 |
38 | Vật lý kỹ thuật | 150 | PH1 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | PH1x | BK1 |
39 | Kỹ thuật hạt nhân | 30 | PH2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | A02 ( Toán ) | PH2x | BK1 |
40 | Kinh tế công nghiệp | 40 | EM1 | A00 | A01 | D01 ( Toán ) | EM1x | BK3 |
41 | Quản lý công nghiệp | 80 | EM2 | A00 | A01 | D01 ( Toán ) | EM2x | BK3 |
42 | Quản trị kinh doanh thương mại | 100 | EM3 | A00 | A01 | D01 ( Toán ) | EM3x | BK3 |
43 | Kế toán | 70 | EM4 | A00 | A01 | D01 ( Toán ) | EM4x | BK3 |
44 | Tài chính – Ngân hàng | 60 | EM5 | A00 | A01 | D01 ( Toán ) | EM5x | BK3 |
45 | Phân tích kinh doanh thương mại ( CT tiên tiến và phát triển ) | 60 | EM-E13 | D07 | A01 | D01 ( Toán ) | EM-E13x | BK3 |
46 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng ( CT tiên tiến và phát triển ) | 80 | EM-E14 | D07 | A01 | D01 ( Toán ) | EM-E14x | BK3 |
47 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 150 | FL1 | D01 ( Anh ) | | | | |
48 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 70 | FL2 | D01 ( Anh ) | | | | |
49 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka ( Nhật Bản ) | 100 | ME-NUT | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D28 ( Toán ) | ME-NUTx | BK1 |
50 | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith ( Úc ) | 40 | ME-GU | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ME-GUx | BK1 |
51 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover ( Đức ) | 40 | ME-LUH | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D26 ( Toán ) | ME-LUHx | BK1 |
52 | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover ( Đức ) | 40 | ET-LUH | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D26 ( Toán ) | ET-LUHx | BK1 |
53 | Quản trị kinh doanh thương mại – hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kỳ ) | 40 | TROY-BA | A00 | A01 | D01 | TROY-BAx | BK3 |
54 | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy ( Hoa Kỳ ) | 40 | TROY-IT | A00 | A01 | D01 | TROY-ITx | BK3 |
55 | Hệ thống điện và nguồn năng lượng tái tạo ( CT tiên tiến và phát triển ) | 50 | EE-E18 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | EE-E18x | BK1, BK3 |
56 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện ( CT tiên tiến và phát triển ) | 40 | ET-E16 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | ET-E16x | BK1, BK3 |
57 | Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường | 40 | EV2 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | D07 ( Toán ) | EV2x | BK2 |
58 | An toàn khoảng trống số – Cyber security ( CT tiên tiến và phát triển ) | 40 | IT-E15 | A00 ( Toán ) | A01 ( Toán ) | | IT-E15x | BK1, BK3 |
59 | Vật lý y khoa | 40 | PH3 | A00 ( Toán ) |
A01 (Toán)
| A02 ( Toán ) | PH3x
| BK1 |