Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Theo KQ thi THPT
| Xét điểm thi ĐGNL |
Khoa học máy tính | A00 ; A01 | 28 | 927 |
Kỹ thuật máy tính | A00 ; A01 | 27,25 | 898 |
Kỹ thuật Điện ; | A00 ; A01 | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật Điện tử – viễn thông ; | A00 ; A01 | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00 ; A01 | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật cơ khí | A00 ; A01 | 26 | 700 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00 ; A01 | 27 | 849 |
Kỹ thuật Dệt – Công nghệ May | A00 ; A01 | 23,5 | 702 |
Kỹ thuật Hóa học ; Công nghệ thực phẩm ; Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; D07 | 26,75 | 853 |
Kỹ thuật kiến thiết xây dựng ; Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải ; Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình biển ; Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình thủy ; Kỹ thuật hạ tầng ; Kỹ thuật trắc địa – map ; Công nghệ kỹ thuật vật tư kiến thiết xây dựng | A00 ; A01 | 24 | 700 |
Kiến trúc | A01 ; C01 | 24.5 | 762 |
Kỹ thuật địa chất ; Kỹ thuật dầu khí | A00 ; A01 | 23,75 | 704 |
Quản lý công nghiệp | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 26,5 | 820 |
Kỹ thuật môi trường tự nhiên ; Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 24,25 | 702 |
Kỹ thuật mạng lưới hệ thống công nghiệp ; Quản lý Logistic và chuỗi đáp ứng | A00 ; A01 | 27,25 | 906 |
Kỹ thuật vật tư | A00 ; A01 ; D07 | 23 | 700 |
Vật lý kỹ thuật | A00 ; A01 | 25,5 | 702 |
Cơ kỹ thuật | A00 ; A01 | 25,5 | 703 |
Kỹ thuật Nhiệt | A00 ; A01 | 25.25 | 715 |
Bảo dưỡng công nghiệp | A00 ; A01 | 21,25 | 700 |
Kỹ thuật xe hơi | A00 ; A01 | 27,5 | 837 |
Kỹ thuật tàu thủy – Kỹ thuật hàng không | A00 ; A01 | 26,5 | 802 |
Khoa học máy tính ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 27,25 | 926 |
Kỹ thuật máy tính ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 26,25 | 855 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 23 | 703 |
Kỹ thuật Cơ khí ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 23,25 | 711 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 26,25 | 726 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử, chuyên ngành Kỹ thuật Robot ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 24,25 | 736 |
Kỹ thuật Hóa học ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; B00 ; D07 | 25,5 | 743 |
Kỹ thuật Công trình kiến thiết xây dựng, khu công trình giao thông vận tải ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 | 21 | 703 |
Công nghệ thực phẩm ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; B00 ; D07 | 25 | 790 |
Kỹ thuật dầu khí ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 21 | 727 |
Quản lý công nghiệp ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 ; D01 ; B00 | 23,75 | 707 |
Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường ; Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên ( chương trình CLC, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 ; B00 ; D07 | 21 | 736 |
Logistic và quản trị chuỗi đáp ứng ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 26 | 897 |
Vật lý kỹ thuật – chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 23 | 704 |
Công nghệ kỹ thuật xe hơi ( chương trình CLC và tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 25,75 | 751 |
Kỹ thuật hàng không ( chương trình chất lượng cao, tiên tiến và phát triển ) | A00 ; A01 | 24,25 | 797 |
Khoa học máy tính(chương trình CLC tăng cường Tiếng Nhật)
| A00 ; A01 | 24
| 791 |