Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong Mới Nhất 01/01/2023

Ống nhựa Tiền Phong là tên thương hiệu quốc dân. Các mẫu sản phẩm gồm : ống nhựa PVC, ống nhựa PPR, ống nhựa HDPE. Nhà máy sản xuất tại Thành phố TP. Hải Phòng .
Công nghệ sản xuất tân tiến bậc nhất Châu Á Thái Bình Dương. Hiện nay, nhà máy sản xuất đã thành công xuất sắc sản xuất ống nhựa có đường kính 2000 mm lớn nhất Khu vực Đông Nam Á .
Trải qua hơn 60 năm hình thành và tăng trưởng. Thương hiệu ống nhựa và phụ tùng nối ống nhựa tiền phong, đã góp phần quyền lợi cho không chỉ người tiêu dùng Nước Ta .

Mà còn vươn tay phục vụ lợi ích cho người tiêu dùng quốc tế.

Với uy tín và kinh nghiệm tay nghề hơn 10 năm phân phối. Diennuocnhatminh chúng tôi luôn minh bạch bảng làm giá nhà máy sản xuất phát hành mới nhất .
Cũng như cam kết làm giá bán đúng chuẩn tuyệt đối đến người mua .

Những Nội Dung Chính Bài Viết

Tổng Hợp Bảng Báo Giá Ống Nhựa Tiền Phong

Bảng giá nhựa tiền phong là tập hợp giá được nhà máy sản xuất thiết kế xây dựng, phát hành và niêm yết .
Là cơ sở tính giá mua và bán thực tiễn dựa vào tỷ suất chiết khấu thỏa thuận hợp tác giữa những bên .
Dưới đây lần lượt là bảng giá của từng chủng loại loại sản phẩm
Bảng giá dưới đây là nguyên bản đúng chuẩn 100 %. Và là bảng giá mới nhất tới thời gian hiện tại .

Bảng giá sản phẩm ống PVC tiền phong ISO 01/01/2023

Đây là giá nhà máy sản xuất niêm yết nguyên giá chưa chiết khấu .

bang-bao-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong-1

bang-bao-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong-2

bang-bao-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong-3

bang-bao-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong-4

bang-bao-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong-5

Video hướng dẫn tra cứu, lưu ý nhầm lẫn. Và tính giá thực của sản phẩm.


Bảng tính giá bán thực tế của sản phẩm ống nhựa PVC

Với bảng giá thu gọn này hành khách hoàn toàn có thể biết ngay 1 cây ống pvc 90 c1 110 c1 giá bao nhiêu .
Đường kính thông dụng từ 21 mm đến 200 mm

Tên sản phẩm  Giá Niêm Yết  Giá Thương Lượng
Đường kính 21 phi 21 ( DN21 )
Ống NTC D21mm Dày 1.0mm           6,930        5,544
Ống C1 D21mm PN12. 5 Dày 1.5 mm 9,240 7,392
Ống C2 D21mm PN16 Dày 1.6 mm 11,110 8,888
Ống C3 D21mm PN25 Dày 2.4mm         12,980      10,384
Đường kính 27 phi 27 ( DN27 )
Ống NTC D27mm Dày 1.0mm           8,580        6,864
Ống C0 D27mm PN10 Dày 1.1mm         10,780        8,624
Ống C1 D27mm PN12. 5 Dày 1.6 mm 12,650 10,120
Ống C2 D27mm PN12. 5 Dày 2.0 mm 14,080 11,264
Ống C3 D27mm PN25 Dày 3.0mm         19,910      15,928

Đường kính 34 Phi34 ( DN34 )

Ống NTC D34mm Dày 1.0mm         11,110        8,888
Ống C0 D34mm PN8 Dày 1.3mm         12,980      10,384
Ống C1 D34mm PN10 Dày 1.7 mm 15,950 12,760
Ống C2 D34mm PN12. 5 Dày 2.0 mm 19,470 15,576
Ống C3 D34mm PN16 Dày 2.6mm         22,110      17,688
Ống C4 D34mm PN25 Dày 3.8mm         32,780      26,224
Đường kính 42 Phi 42 ( D42 )
Ống NTC D42mm Dày 1.2mm         16,610      13,288
Ống C0 D42mm PN6 Dày 1.5mm         18,590      14,872
Ống C1 D42mm PN8 Dày 1.7 mm 21,890 17,512
Ống C2 D42mm PN10 Dày 2.0 mm 24,860 19,888
Ống C3 D42mm PN12.5 Dày 2.5mm         29,260      23,408
Ống C4 D42mm PN16 Dày 3.2mm         36,190      28,952
Ống C5 D42mm PN25 Dày 4.7mm         48,730      38,984
Đường kính 48 Phi 48 ( D48 )
Ống NTC D48mm Dày 1.4mm         19,470      15,576
Ống C0 D48mm PN6 Dày 1.6mm         22,770      18,216
Ống C1 D48mm PN8 Dày 1.9 mm 26,070 20,856
Ống C2 D48mm PN10 Dày 2.3 mm 30,030 24,024
Ống C3 D48mm PN12.5 Dày 2.9mm         36,300      29,040
Ống C4 D48mm PN16 Dày 3.6mm         45,540      36,432
Ống C5 D48mm PN25 Dày 5.4mm         65,340      52,272

Đường kính 60 Phi 60 ( D60 )

Ống NTC D60mm Dày 1.4mm         25,300      20,240
Ống C0 D60mm PN5 Dày 1.5mm         30,250      24,200
Ống C1 D60mm PN6 Dày 1.8 mm 36,850 29,480
Ống C2 D60mm PN8 Dày 2.3 mm 42,900 34,320
Ống C3 D60mm PN10 Dày 2.9mm         51,920      41,536
Ống C4 D60mm PN12.5 Dày 3.6mm         65,120      52,096
Ống C5 D60mm PN16 Dày 4.5mm         78,210      62,568
Ống C6 D60mm PN25 Dày 6.7mm       114,840      91,872
Đường kính 75 Phi 75 ( D75 )
Ống NTC D75mm Dày 1.5mm         25,420      20,336
Ống C0 D75mm PN5 Dày 1.9mm         41,360      33,088
Ống C1 D75mm PN6 Dày 2.2mm         46,860      37,488
Ống C2 D75mm PN8 Dày 2.9 mm 61,050 48,840
Ống C3 D75mm PN10 Dày 3.6 mm 75,680 60,544
Ống C4 D75mm PN12.5 Dày 4.5mm         95,150      76,120
Ống C5 D75mm PN16 Dày 4.5mm       114,840      91,872
Ống C6 D75mm PN25 Dày 8.4mm       165,990    132,792

Đường kính 90 Phi 90 ( D90 )

Ống NTC D90mm Dày 1.5mm         43,230      34,584
Ống C0 D90mm PN4 Dày 1.8mm         49,390      39,512
Ống C1 D90mm PN5 Dày 2.2 mm 57,860 46,288
Ống C2 D90mm PN6 Dày 2.7 mm 66,880 53,504
Ống C3 D90mm PN8 Dày 3.5mm         87,670      70,136
Ống C4 D90mm PN10 Dày 4.3mm       108,900      87,120
Ống C5 D90mm PN12.5 Dày 5.4mm       135,300    108,240
Ống C6 D90mm PN16 Dày 6.7mm       163,460    130,768

Đường kính 110 Phi 110 ( D110 )

Ống NTC D110mm Dày 1.9mm         65,340      52,272
Ống C0 D110mm PN4 Dày 2.2mm         19,470      15,576
Ống C1 D110mm PN5 Dày 2.7 mm 86,130 68,904
Ống C2 D110mm PN6 Dày 3.2 mm 98,010 78,408
Ống C3 D110mm PN8 Dày 4.2mm       137,280    109,824
Ống C4 D110mm PN10 Dày 5.3mm       164,340    131,472
Ống C5 D110mm PN12.5 Dày 6.6mm       202,840    162,272
Ống C6 D110mm PN16 Dày 8.1mm       245,850    196,680
Đường kính 125 Phi 125 ( D125 )
Ống NTC D125mm Dày 2.0mm         72,160      57,728
Ống C0 D125mm PN4 Dày 2.5mm         90,970      72,776
Ống C1 D125mm PN5 Dày 3.1 mm 106,480 85,184
Ống C2 D125mm PN6 Dày 3.7 mm 126,170 100,936
Ống C3 D125mm PN8 Dày 4.8mm       160,050    128,040
Ống C4 D125mm PN10 Dày 6.0mm       201,630    161,304
Ống C5 D125mm PN12.5 Dày 7.4mm       247,170    197,736

Đường kính 140 Phi 140 ( D140 )

Ống NTC D140mm Dày 2.2mm         88,880      71,104
Ống C0 D140mm PN4 Dày 2.8mm       113,080      90,464
Ống C1 D140mm PN5 Dày 3.5 mm 133,100 106,480
Ống C2 D140mm PN6 Dày 4.1 mm 156,860 125,488
Ống C3 D140mm PN8 Dày 5.4mm       209,880    167,904
Ống C4 D140mm PN10 Dày 6.7mm       256,850    205,480
Ống C5 D140mm PN12.5 Dày 8.3mm       315,920    252,736
Đường kính 160 Phi 160 ( D160 )
Ống NTC D160mm Dày 2.5mm       115,390      92,312
Ống C0 D160mm PN4 Dày 3.2mm       151,030    120,824
Ống C1 D160mm PN5 Dày 4.0 mm 176,000 140,800
Ống C2 D160mm PN6 Dày 4.7 mm 203,170 162,536
Ống C3 D160mm PN8 Dày 6.2mm       262,790    210,232
Ống C4 D160mm PN10 Dày 7.7mm       333,410    266,728
Ống C5 D160mm PN12.5 Dày 9.5mm       409,310    327,448
Đường kính 200 Phi 200 ( D200 )
Ống NTC D200mm Dày 3.2mm       216,370    173,096
Ống C0 D200mm PN4 Dày 3.9mm       226,820    181,456
Ống C1 D200mm PN5 Dày 4.9 mm 274,120 219,296
Ống C2 D200mm PN6 Dày 5.9 mm 318,780 255,024
Ống C3 D200mm PN8 Dày 7.7mm       406,780    325,424
Ống C4 D200mm PN10 Dày 9.6mm       521,290    417,032
Ống C5 D200mm PN12.5 Dày 11.9mm       642,510    514,008

Rất hữu ích. Hướng dẫn sử dụng bảng tính lập dự toán, chào thầu

Video hướng dẫn sử dụng bảng tính giá đã có sẵn để tính giá các sản phẩm điện nước của các thương hiệu nổi tiếng.

Bảng Giá Phụ Tùng Nối Ống PVC Tiền Phong

Phụ tùng nối ống gồm có :
Nối thẳng hay còn gọi là Măng sông
Nối góc 45 độ hay còn gọi là Chếch
Nối góc 90 độ hay còn gọi là Cút
Nối thẳng chuyển bậc hay còn gọi là Côn thu
Ba chạc 90 độ hay còn gọi là Tê
Ba chạc 45 độ hay còn gọi là Y
Ba chạc 90 độ chuyển bậc hay còn gọi là Tê thu
Ba chạc 45 độ chuyển bậc hay còn gọi là Y thu …
Trên toàn bộ phụ tùng nối ống PVC tiền phong đều có in nổi logo nhận diện tên thương hiệu

Bảng giá phụ tùng nối ống PVC Tiền phong 01/01/2023

bang-bao-gia-phu-tung-noi-ong-pvc-tien-phong-moi-nhat-2023bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-2

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-3

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-4

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-5

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-6

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-7

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-8

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-9

bang-gia-phu-tung-pvc-tien-phong-10

Video hướng dẫn tra cứu, tính giá từ bảng giá phụ tùng pvc nhanh, dễ hiểu, hiệu quả.

Bảng giá ống nhựa PPR Tiền Phong

Ống PPR Tiền Phong có 2 loại. 1 là không có lớp chống tia cực tím và 1 loại có thêm lớp chống tia cực tím
Ống PPR tiền phong màu Xám Trắng, 4 m 1 cây .
Trên thân ống có in chìm : Tên mẫu sản phẩm, Đường kính, Độ dày, Áp suất, Tiêu chuẩn sản xuất, thời hạn sản xuất
Bảng giá dưới đây là nguyên bản đúng chuẩn 100 %. Và là bảng giá mới nhất tới thời gian hiện tại

➤ Bảng giá sản phẩm ống và phụ tùng chịu nhiệt PPR 01/01/2023

bang-gia-ong-ppr-tien-phong-1

bang-bao-gia-ppr-tien-phong-2

bang-bao-gia-ppr-tien-phong-3

bang-bao-gia-ppr-tien-phong-4

Video hướng dẫn tra cứu, tính giá từ bảng giá ống và phụ tùng PPR nhanh, dễ hiểu, hiệu quả.

Bảng giá bán thực tế ống PPR Tiền Phong

Dưới đây là bảng tính giá chúng tôi thu gọn và đã tính giá cả thực tiễn đến người mua .
Chữ màu xanh là ống lạnh thông dụng ( PN10 )
Chữ màu đỏ là ống nóng thông dụng ( Pn20 )
Còn PN16 và PN25 là hàng đặt cho dự án Bất Động Sản chịu áp suất lớn .
Với bảng giá thu gọn này hành khách hoàn toàn có thể biết ngay 1 cây ống nóng lạnh 25 giá bao nhiêu tiền .

Ví dụ: ống lạnh 25 dày 2.8mm, 1 cây 4 mét. Giá khách hàng có thể mua là 17.440đ/m

Tổng thanh toán giao dịch

Tên sản phẩm  Đơn giá nhà máy  Đơn giá Thương lượng
Ống PPR đường kính 20 mm (DN20)
Ống Lạnh D20mm PN10 dày mm dày 2.3 mm 24,400 9,760
Ống Lạnh D20mm PN16 dày mm dày 2.8mm           27,200           10,880
Ống Nóng D20mm PN20 dày mm dày 3.4 mm 30,200 12,080
Ống Nóng D20mm PN25 dày 4.1mm           33,400           13,360

Ống PPR đường kính 25 mm (DN25)

Ống Lạnh D25mm PN10 dày 2.8 mm 43,600 17,440
Ống Lạnh D25mm PN16 dày 3.5mm           50,200           20,080
Ống Nóng D25mm PN20 dày 4.2 mm 53,000 21,200
Ống Nóng D25mm PN25 dày 5.1mm           55,400           22,160
Ống PPR đường kính 32 mm (DN32)
Ống Lạnh D32mm PN10 dày 2.9 mm 56,500 22,600
Ống Lạnh D32mm PN16 dày 4.4mm           67,900           27,160
Ống Nóng D32mm PN20 dày 5.4 mm 78,000 31,200
Ống Nóng D32mm PN25 dày 6.5mm           85,700           34,280
Ống PPR đường kính 40 mm (DN40)
Ống Lạnh D40mm PN10 dày 3.7 mm 75,800 30,320
Ống Lạnh D40mm PN16 dày 5.5mm           92,000           36,800
Ống Nóng D40mm PN20 dày 6.7 mm 120,700 48,280
Ống Nóng D40mm PN25 dày 8.1mm         131,000           52,400

Ống PPR đường kính 50 mm (DN50)

Ống Lạnh D50mm PN10 dày 4.6 mm 111,100 44,440
Ống Lạnh D50mm PN16 dày 6.9mm         146,300           58,520
Ống Nóng D50mm PN20 dày 8.3 mm 187,600 75,040
Ống Nóng D50mm PN25 dày 10.1mm         209,000           83,600
Ống PPR đường kính 63 mm (DN63)
Ống Lạnh D63mm PN10 dày 5.8 mm 176,600 70,640
Ống Lạnh D63mm PN16 dày 8.6mm         229,900           91,960
Ống Nóng D63mm PN20 dày 10.5 mm 295,700 118,280
Ống Nóng D63mm PN25 dày 12.7mm         329,200         131,680
Ống PPR đường kính 75 mm (DN75)
Ống Lạnh D75mm PN10 dày 6.8 mm 245,600 98,240
Ống Lạnh D75mm PN16 dày 10.3mm         313,500         125,400
Ống Nóng D75mm PN20 dày 12.5 mm 409,600 163,840
Ống Nóng D75mm PN25 dày 15.1mm         465,000         186,000
Ống PPR đường kính 90 mm (DN90)
Ống Lạnh D90mm PN10 dày 8.2 mm 358,400 143,360
Ống Lạnh D90mm PN16 dày 12.3mm         438,900         175,560
Ống Nóng D90mm PN20 dày 15.0 mm 612,400 244,960
Ống Nóng D90mm PN25 dày 18.1mm         668,800         267,520

Ống PPR đường kính 110 mm (DN110)

Ống Lạnh D110mm PN10 dày 10.0 mm 573,700 229,480
Ống Lạnh D110mm PN16 dày 15.1mm         668,800         267,520
Ống Nóng D110mm PN20 dày 18.3 mm 862,100 344,840
Ống Nóng D110mm PN25 dày 22.1mm         992,800         397,120
Ống PPR đường kính 125 mm (DN125)
Ống Lạnh D125mm PN10 dày 11.4 mm 710,600 284,240
Ống Lạnh D125mm PN16 dày 17.1mm         867,400         346,960
Ống Nóng D125mm PN20 dày 20.8 mm 1,160,000 464,000
Ống Nóng D125mm PN25 dày 25.1mm      1,332,400         532,960
Ống PPR đường kính 140 mm (DN140)
Ống Lạnh D140mm PN10 dày 12.7 mm 876,800 350,720
Ống Lạnh D140mm PN16 dày 19.2mm      1,055,500         422,200
Ống Nóng D140mm PN20 dày 23.1 mm 1,473,500 589,400
Ống Nóng D140mm PN25 dày 28.1mm      1,755,600         702,240
Ống PPR đường kính 160 mm (DN160)
Ống Lạnh D160mm PN10 dày 14.6 mm 1,196,500 478,600
Ống Lạnh D160mm PN16 dày 21.9mm      1,463,000         585,200
Ống Nóng D160mm PN20 dày 26.6 mm 1,959,400 783,760
Ống Nóng D160mm PN25 dày 32.1mm      2,273,900         909,560
Ống PPR đường kính 180 mm (DN180)
Ống Lạnh D180mm PN10 dày 16.4 mm 1,885,200 754,080
Ống Lạnh D180mm PN16 dày 24.6mm      2,620,900      1,048,360
Ống Nóng D180mm PN20 dày 29.0 mm 3,080,700 1,232,280
Ống Nóng D180mm PN25 dày 36.1 mm      3,540,500      1,416,200
Ống PPR đường kính 200 mm (DN200)
Ống Lạnh D200mm PN10 dày 18.2 mm 2,287,500 915,000
Ống Lạnh D200mm PN16 dày 27.4mm      3,241,600      1,296,640
Ống Nóng D200mm PN20 dày 33.2 mm 3,793,400 1,517,360

Với những mẫu sản phẩm khác hành khách vui vẻ liên hệ với hotline để nhận ngay giá bán tốt nhất .

Bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong

Ống HDPE có 2 chủng loại. 1 Là HDPE PE80 và loại khác là HDPE PE100
Bảng giá ống nhựa HDPE mới nhất được nhà máy sản xuất phát hành vào ngày 01/02/2022 .
Cho tới nay đây là bảng giá mới nhất ở hiện tại .

Bang-bao-gia-ong-hdpe-tien-phong-1

Bang-bao-gia-ong-hdpe-tien-phong-2

Bang-bao-gia-ong-hdpe-tien-phong-3

Video hướng dẫn tra cứu, tính giá từ bảng giá ống HDPE PE100 nhanh, dễ hiểu, hiệu quả.

Bang-bao-gia-ong-hdpe-tien-phong-4

Bang-bao-gia-ong-hdpe-tien-phong-5

Bang-bao-gia-ong-hdpe-tien-phong-8

Bang-bao-gia-ong-hdpe-tien-phong-7

Dưới đây là bảng tính giá 1 số ít mẫu sản phẩm ống cơ bản được thu gọn để người mua thuận tiện tìm hiểu thêm và tra cứu .
Với bảng giá thu gọn này hành khách hoàn toàn có thể biết ngay giá cả của 1 mét ống hdpe là bao nhiêu tiền .
Ví dụ : Ống HDPE PE100 D25 PN16 tiền phong, độ dày là 2 mm, áp suất PN = 16. Giá hoàn toàn có thể mua là 9.499 đ

1. Bảng tính giá ống HDPE PE100

Tên sản phẩm  Giá niêm yết/m Giá chiết khấu
Ống HDPE D20 Pn16         8,345         6,342
Ống HDPE D25 Pn16       12,665         9,625
Ống HDPE D32 Pn10       14,237       10,820
Ống HDPE D40 Pn8       17,967       13,655
Ống HDPE D50 Pn8       27,883       21,191
Ống HDPE D63 Pn8       43,298       32,906
Ống HDPE D75 Pn8       61,560       46,786
Ống HDPE D90 Pn8       97,200       73,872
Ống HDPE D110 Pn8     130,483       99,167

2. Bảng tính giá ống HDPE PE80

Tên sản phẩm  Giá niêm yết/m Giá chiết khấu
Ống HDPE D20 Pn12.5         8,149         6,193
Ống HDPE D25 Pn10       10,603         8,058
Ống HDPE D32 Pn8       14,531       11,044
Ống HDPE D40 Pn8       21,698       16,490
Ống HDPE D50 Pn8       33,775       25,669
Ống HDPE D63 Pn8       53,705       40,816
Ống HDPE D75 Pn8       75,993       57,755
Ống HDPE D90 Pn8     110,062       83,647
Ống HDPE D110 Pn8     160,037     121,628

Tương tự PE100 với bảng giá PE80 cũng như vậy. Tuy nhiên giá HDPE PE80 rẻ hơn một chút ít so với PE100
Nếu cùng là đường kính 25 và độ dày là 2 mm. Thì PE100 có PN = 16, còn PE80 có PN = 10. Tức là áp lực đè nén chịu được thấp hơn

Bảng giá phụ tùng nối ống HDPE

Phụ tùng nối ống HDPE có 3 loại .
Ép phun là siết bằng zoăng
Hàn Mặt đầu là được đúc bằng khuôn
Hàn dán là dùng máy hàn và dụng cụ cắt nối để ghép thành

➤ Bảng giá phụ tùng HDPE ép phun 01/02/2022

Video hướng dẫn tra cứu, tính giá từ bảng giá phụ tùng HDPE ép phun nhanh, dễ hiểu, hiệu suất cao .

Bảng giá ống luồn dây điện Tiền Phong

Bảng giá ống luồn dây điện tiền phong mới nhất được xí nghiệp sản xuất phát hành vào ngày 01/08/2022 .
Đây là bảng giá mới nhất cho tới nay .

Bảng tính giá ống luồn điện tiền phong

Quý khách tải bảng giá rất đầy đủ về để tra cứu

Tên sản phẩm  Giá niêm yết/m Giá chiết khấu
Ống luồn dây điện 750N D16       26,215       14,680
Ống luồn dây điện 750N D20       36,917       20,674
Ống luồn dây điện 750N D25       51,055       28,591
Ống luồn dây điện 750N D32     102,698       57,511
Ống luồn dây điện 320N D16       22,975       12,866
Ống luồn dây điện 320N D20       32,400       18,144
Ống luồn dây điện 320N D25       44,378       24,852
Ống luồn dây điện 320N D32       89,247       49,978

Hợp đồng tiêu biểu ống nhựa Tiền Phong

Dưới đây là 1 số ít hợp đồng kinh tế tài chính mà chúng tôi đã triển khai xong .
Qua đây chúng tôi muốn chứng tỏ thiện chí cung ứng dịch vụ của mình tới hành khách .
Và chứng minh và khẳng định thêm về sự minh bạch, đường hoàng, kinh nghiệm tay nghề và uy tín cũng như năng lượng trong hoạt động giải trí thương mại của chúng tôi .
Tập đoàn thiết kế xây dựng Hòa Bình – HB Corp
Xí nghiệp thiết kế xây dựng số 1 – Tổng công ty góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng đô thị UDIC
Công ty tnhh ống thép hòa phát đà nẵng – Tập đoàn Hòa Phát
Công ty CP góp vốn đầu tư và kiến thiết xây dựng số 1 hà nội
Công ty CP kiến thiết xây dựng faros – FLC
Tham khảo thêm những hợp đồng phân phối vật tư điện nước

Mật khẩu file excel bảng tính giá mua bán: ongnhuatienphong

Dowload bảng giá niêm yết của xí nghiệp sản xuất :

➤➤➤ Bảng Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong 01.01.2023

➤➤➤ Bảng giá phụ tùng nối ống nhựa PVC Tiền Phong 01.01.2023

➤➤➤Bảng giá ống nhựa PPR Tiền Phong 01.01.2023

➤➤➤Bảng giá ống nhựa PPR 2 lớp Tiền phong 01.01.2023

➤➤➤Bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong 01.01.2023

➤➤➤Bảng giá phụ tùng nối ống nhựa HDPE Tiền Phong 01.01.2023

Quý khách có nhu yếu mua, sử dụng hoặc tìm hiểu thêm thông tin xin mời liên hệ với chúng tôi .
Công ty CPĐTXD và PTTM Nhật Minh

Địa chỉ: Số 42 Dãy D11 KĐT Geleximco – Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội
Mobile: 0978884448 – 0982268338
Zalo: 0978884448 – 0982268338

E-Mail : [ email protected ]

Xin mời nhìn nhận. Xin cảm ơn !

[Total: 12 Average:

4.1

]

Hits : 30829

Source: https://suadieuhoa.edu.vn
Category : Blog

Alternate Text Gọi ngay