ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH – Trường ĐH Bách Khoa

1 7480101 (mã TS: 106) – Khoa học máy tính A00  
A01   UTXT: 86,3 | Phương thức kết hợp (THPT kết hợp): 75,99 28,00 28,00 2 7480106 (107) – Kỹ thuật máy tính A00  
A01   UTXT: 85,3 | THPT kết hợp: 66,86 27,35 27,25 3 7520207 (108) – (N.ngành) KT Điện (ĐT-VT; ĐK&TĐH) A00  
A01   UTXT: 80,0 | THPT kết hợp: 60,00 25,60 26,75 4 7520114 (110) – Kỹ thuật Cơ Điện tử A00  
A01   UTXT: 82,9 | THPT kết hợp: 62,57 26,75 27,00 5 7520103 (109) – Kỹ thuật Cơ khí A00  
A01   UTXT: 74,6 | THPT kết hợp: 60,29 24,50 26,00 6 7520115 (140) – Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) A00  
A01   UTXT: 70,7 | THPT kết hợp: 57,79 23,00 25,25 7 7520312 (112) – (Nhóm ngành) Kỹ thuật Dệt; CN May A00  
A01   UTXT: 71,8 | THPT kết hợp: 58,08 22,00 23,50 8 7420201 (114) – (N.ngành) KT Hóa học; CNTP; CNSH A00  
B00  
D07   UTXT: 85,3 | THPT kết hợp: 58,68 26,30 26,75 9 7580201 (115) – (N.ngành) KT xây dựng A00  
A01   UTXT: 69,8 | THPT kết hợp: 56,10 22,40 24,00 10 7580101 (117) – Kiến trúc A01  
C01   UTXT: 79,5 | THPT kết hợp: 57,74 25,25 24,25 11 7520501 (120) – (N.ngành) KT Địa chất; KT Dầu khí A00  
A01   UTXT: 69,5 | THPT kết hợp: 60,35 22,00 23,75 12 7510601 (123) – Quản lý Công nghiệp A00  
A01  
D01  
D07   UTXT: 81,2 | THPT kết hợp: 57,98 25,25 26,50 13 7520320 (125) – (N.ng) KT Môi trường; QL TN&MT A00  
A01  
B00  
D07   UTXT: 69,7 | THPT kết hợp: 60,26 24,00 24,25 14 7520130 (142) – Kỹ thuật Ô tô A00  
A01   UTXT: 82,7 | THPT kết hợp: 60,13 26,50 27,25 15 7520122 (145) – (N.ng) KT Tàu thuỷ; KT Hàng không A00  
A01   UTXT: 81,4 | THPT kết hợp: 54,60 25,00 26,50 16 7520118 (128) – (N.ng) KT HTCN; Logistics&QLCCỨ A00  
A01   UTXT: 85,3 | THPT kết hợp: 61,27 26,80 27,25 17 7520309 (129) – Kỹ thuật Vật liệu A00  
A01  
D07   UTXT: 70,9 | THPT kết hợp: 59,62 22,60 23,00 18 7520401 (137) – Vật lý Kỹ thuật A00  
A01   UTXT: 79,3 | THPT kết hợp: 62,01 25,30 25,50 19 7520101 (138) – Cơ Kỹ thuật A00  
A01   UTXT: 70,6 | THPT kết hợp: 63,17 24,30 25,50 20 7510211 (141) – Bảo dưỡng Công nghiệp A00  
A01   UTXT: 68,9 | THPT kết hợp: 59,51 22,00 21,25 21 7480101 (206) – Khoa học Máy tính (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 86,6 | THPT kết hợp: 67,24 28,00 27,25 22 7480106 (207) – Kỹ thuật Máy tính (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 85,4 | THPT kết hợp: 65,00 27,35 26,25 23 7520201 (208) – KT Điện – Điện tử (CT Tiên tiến TA) A00  
A01   UTXT: 73,8 | THPT kết hợp: 60,00 24,75 23,00 24 7520114 (210) – Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 83,5 | THPT kết hợp: 64,99 26,60 26,25 25 7520103 (209) – Kỹ thuật Cơ khí (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 71,1 | THPT kết hợp: 60,02 24,50 23,25 26 7520301 (214) – Kỹ thuật Hóa học (CLC TA) A00  
B00  
D07   UTXT: 81,7 | THPT kết hợp: 60,01 25,40 25,50 27 7540101 (219) – Công nghệ thực phẩm (CLC TA) A00  
B00  
D07   UTXT: 83,0 | THPT kết hợp: 63,22 25,70 25,00 28 7520604 (220) – Kỹ thuật Dầu khí (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 77,1 | THPT kết hợp: 60,01 22,00 21,00 29 7510601 (223) – Quản lý Công nghiệp (CLC TA) A00  
A01  
D01  
D07   UTXT: 74,6 | THPT kết hợp: 60,01 24,50 23,75 30 7850101 (225) – (N.ng) QL TN&MT KTMT (CLC TA) A00  
A01  
B00  
D07   UTXT: 76,7 | THPT kết hợp: 60,26 22,50 21,00 31 7520130 (242) – Kỹ thuật Ô tô (CLC giảng dạy TA) A00  
A01   UTXT: 78,2 | THPT kết hợp: 60,13 26,00 25,75 32 7520114 (211) – KT Cơ điện tử (KT Robot) (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 82,4 | THPT kết hợp: 64,33 26,00 24,25 33 7510605 (228) – Logistics & QLCCỨ (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 86,0| THPT kết hợp: 64,80 26,25 26,00 34 7520401 (237) – Vật lý kỹ thuật (KT Y sinh) (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 73,8 | THPT kết hợp: 62,01 24,50 23,00 35 7520120 (245) – Kỹ thuật Hàng không (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 83,5 | THPT kết hợp: 67,14 25,50 24,25 36 7480101 (266) – Khoa học máy tính (CLC tiếng Nhật) A00  
A01   UTXT: 84,3 | THPT kết hợp: 61,92 26,75 24,00 37 7580101 (217) – Kiến trúc (KT Cảnh quan) (CLC TA) A01  
C01   UTXT:73,5 | THPT kết hợp: 60,01 22,00 38 7520101 (268) – Cơ kỹ thuật (CLC tiếng Nhật) A00  
A01   UTXT: 79,1 | THPT kết hợp: 62,37 22,80 39 7580201 (215) – (N.ngành) KT XD; CTGT (CLC TA) A00  
A01   UTXT: 73,9 | THPT kết hợp: 60,01 22,30 40 7520309 (229) – KT Vật liệu (KTVL CNC) (CLC TA) A00  
A01  
D07   UTXT: 78,8 | THPT kết hợp: 60,01 41 7420201 (218) – Công nghệ Sinh học (CLC TA) A00  
B00  
B08  
D07   UTXT: 85,7 | THPT kết hợp: 63,99
Alternate Text Gọi ngay